RENAULT Trafic
A partire da 0€
A partire da 0€
Dati del veicolo
- Posti Da 3 a 9
- Porte Da 2 a 5
-
Alimentazione
Diesel
Elettrica - Alimentazione Diesel, Elettrica
- Cilindrata Da 0 a 1.997 cc
- Carrozzeria Furgone, Furgone semi-vetrato, Monovolume, Pianale cabinato, Pulmino
- Omologazione Z.E.V. Europe, Euro 6d-temp
- Efficienza energetica C A
- Cambio Automatico, Manuale, Sequenziale
Versioni disponibili
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TN Furgone Red Excl | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Trafic 3T1 2.0 dCi PL-TN Furgone Red Edi | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW |
| Trafic 3T1 2.0 dCi PL-TN Furgone Red Edi | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Trafic 3T1 2.0 dCi PL-TN Furgone Red Edi | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Trafic 3T1 2.0 dCi PL-TN Furgone Red Exc | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW |
| Trafic 3T1 2.0 dCi PL-TN Furgone Red Exc | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TN Furgone Red Edit | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 81kW |
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TN Furgone Red Edit | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW |
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TN Furgone Red Edit | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Trafic E-Tech 52kWh PL-TA Furgone Red Ed | 0 € | Automatico | Elettrica | 90kW |
| Trafic E-Tech 52kWh PL-TN-DC Furgone Red | 0 € | Automatico | Elettrica | 90kW |
| Trafic E-Tech 52kWh PC-TN Furgone Red Ed | 0 € | Automatico | Elettrica | 90kW |
| Trafic E-Tech 52kWh PC-TN Furgone Red Ex | 0 € | Automatico | Elettrica | 90kW |
| Trafic E-Tech 52kWh PL-TN Furgone Red Ex | 0 € | Automatico | Elettrica | 90kW |
| Trafic E-Tech 52kWh PC-TN-DC Furgone Red | 0 € | Automatico | Elettrica | 90kW |
| Trafic E-Tech 52kWh PC-TN-DC Furgone Red | 0 € | Automatico | Elettrica | 90kW |
| Trafic E-Tech 52kWh PL-TN-DC Furgone Red | 0 € | Automatico | Elettrica | 90kW |
| Trafic 3T1 2.0 dCi PL-TN Furgone Red Exc | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Trafic 3T 2.0 dCi PL-TN Pianale Cabinato | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TN Furgone Red Edit | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TA Furgone Red Edit | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TA Furgone Red Edit | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Trafic 3T 2.0 dCi PL-TA Furgone Red Edit | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Trafic 3T 2.0 dCi PL-TA Furgone Red Edit | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TN Furgone Red Excl | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW |
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TN Furgone Red Excl | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Trafic 3T1 2.0 dCi PL-TN Furgone Red Edi | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 81kW |
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TN-DC Furgone Red E | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 81kW |
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TN-DC Furgone Red E | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW |
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TN-DC Furgone Red E | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TN-DC Furgone Red E | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Trafic 3T 2.0 dCi PL-TN-DC Furgone Red E | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 81kW |
| Trafic 3T 2.0 dCi PL-TN-DC Furgone Red E | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW |
| Trafic 3T 2.0 dCi PL-TN-DC Furgone Red E | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Trafic 3T 2.0 dCi PL-TN-DC Furgone Red E | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TN-DC Furgone Red E | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW |
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TN-DC Furgone Red E | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TN-DC Furgone Red E | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Trafic 3T 2.0 dCi PL-TN-DC Furgone Red E | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW |
| Trafic 3T 2.0 dCi PL-TN-DC Furgone Red E | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Trafic 3T 2.0 dCi PL-TN-DC Furgone Red E | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Trafic 3T 2.0 dCi PL-TN Pianale Cabinato | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Trafic 2T8 2.0 dCi PL-TN Combi Red Editi | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Trafic 2T8 2.0 dCi PC-TN Combi Red Editi | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Trafic E-Tech 52kWh PL-TN Furgone Red Ed | 0 € | Automatico | Elettrica | 90kW |
| Trafic 3T 2.0 dCi aut. PC-TN Furgone Red | 0 € | Automatico | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Trafic 3T 2.0 dCi aut. PC-TN Furgone Red | 0 € | Automatico | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Trafic 3T1 2.0 dCi aut. PL-TN Furgone Re | 0 € | Automatico | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Trafic 3T1 2.0 dCi aut. PL-TN Furgone Re | 0 € | Automatico | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Trafic 3T 2.0 dCi aut. PC-TN Furgone Red | 0 € | Automatico | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Trafic 3T 2.0 dCi aut. PC-TN Furgone Red | 0 € | Automatico | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Trafic 3T1 2.0 dCi aut. PL-TN Furgone Re | 0 € | Automatico | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Trafic 3T1 2.0 dCi aut. PL-TN Furgone Re | 0 € | Automatico | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Trafic 3T 2.0 dCi aut. PC-TN-DC Furgone | 0 € | Automatico | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Trafic 3T 2.0 dCi aut. PC-TN-DC Furgone | 0 € | Automatico | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Trafic 3T 2.0 dCi aut. PL-TN-DC Furgone | 0 € | Automatico | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Trafic 3T 2.0 dCi aut. PL-TN-DC Furgone | 0 € | Automatico | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Trafic 3T 2.0 dCi aut. PC-TN-DC Furgone | 0 € | Automatico | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Trafic 3T 2.0 dCi aut. PC-TN-DC Furgone | 0 € | Automatico | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Trafic 3T 2.0 dCi aut. PL-TN-DC Furgone | 0 € | Automatico | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Trafic 3T 2.0 dCi aut. PL-TN-DC Furgone | 0 € | Automatico | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Trafic 2T8 2.0 dCi aut. PC-TN Combi Red | 0 € | Automatico | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Trafic 2T8 2.0 dCi aut. PC-TN Combi Red | 0 € | Automatico | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Trafic 2T8 2.0 dCi aut. PL-TN Combi Red | 0 € | Automatico | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Trafic 2T8 2.0 dCi aut. PL-TN Combi Red | 0 € | Automatico | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Trafic T27 2.0 BluedCi PC-TN Furgone (11 | 35.976 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 81kW |
| Trafic T27 2.0 BluedCi PC-TN Furgone (13 | 36.830 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW |
| Trafic T29 2.0 BluedCi PC-TN Furgone (11 | 36.830 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 81kW |
| Trafic T30 2.0 BluedCi PL-TN Furgone (11 | 37.684 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 81kW |
| Trafic T29 2.0 BluedCi PC-TN Furgone (13 | 37.684 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW |
| Trafic T27 2.0 BluedCi PC-TN Furgone (15 | 37.745 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Trafic T27 2.0 BluedCi PC-TN-DC Furgone | 38.172 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 81kW |
| Trafic T30 2.0 BluedCi PL-TN Furgone (13 | 38.538 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW |
| Trafic T29 2.0 BluedCi PC-TN Furgone (15 | 38.599 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Trafic T29 2.0 BluedCi PC-TN-DC Furgone | 39.026 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 81kW |
| Trafic T27 2.0 BluedCi PC-TN-DC Furgone | 39.026 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW |
| Trafic T30 2.0 BluedCi PL-TN Furgone (15 | 39.453 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Trafic T29 2.0 BluedCi PL-TN-DC Furgone | 39.880 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 81kW |
| Trafic T29 2.0 BluedCi PC-TN-DC Furgone | 39.880 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW |
| Trafic T27 2.0 BluedCi PC-TN-DC Furgone | 39.941 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Trafic T27 2.0 BluedCi EAG9 PC-TN Furgon | 40.307 € | Sequenziale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Trafic T29 2.0 BluedCi PL-TN-DC Furgone | 40.734 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW |
| Trafic T29 2.0 BluedCi PC-TN-DC Furgone | 40.795 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Trafic T29 2.0 BluedCi EAG9 PC-TN Furgon | 41.161 € | Sequenziale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Trafic T27 2.0 BluedCi EAG9 PC-TN Furgon | 41.161 € | Sequenziale | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Trafic T29 2.0 BluedCi PL-TN-DC Furgone | 41.649 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Trafic T30 2.0 BluedCi EAG9 PL-TN Furgon | 42.015 € | Sequenziale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Trafic T29 2.0 BluedCi EAG9 PC-TN Furgon | 42.015 € | Sequenziale | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Trafic T27 2.0 BluedCi EAG9 PC-TN-DC Fur | 42.503 € | Sequenziale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Trafic T30 2.0 BluedCi EAG9 PL-TN Furgon | 42.869 € | Sequenziale | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Trafic T27 2.0 BluedCi EAG9 PC-TN-DC Fur | 43.357 € | Sequenziale | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Trafic T29 2.0 BluedCi EAG9 PC-TN-DC Fur | 43.357 € | Sequenziale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Trafic BluedCi EAG9 PC-TN Authentic (150 | 43.794 € | Sequenziale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Trafic T29 2.0 BluedCi EAG9 PL-TN-DC Fur | 44.211 € | Sequenziale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Trafic T29 2.0 BluedCi EAG9 PC-TN-DC Fur | 44.211 € | Sequenziale | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Trafic BluedCi EAG9 PL-TN Authentic (150 | 44.544 € | Sequenziale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Trafic BluedCi EAG9 PC-TN Authentic (170 | 44.694 € | Sequenziale | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Trafic T29 2.0 BluedCi EAG9 PL-TN-DC Fur | 45.065 € | Sequenziale | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Trafic BluedCi EAG9 PL-TN Authentic (170 | 45.444 € | Sequenziale | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Trafic BluedCi EAG9 PC-TN Equilibre (150 | 48.144 € | Sequenziale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Trafic BluedCi EAG9 PL-TN Equilibre (150 | 48.894 € | Sequenziale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Trafic BluedCi EAG9 PC-TN Equilibre (170 | 49.044 € | Sequenziale | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Trafic BluedCi EAG9 PL-TN Equilibre (170 | 49.794 € | Sequenziale | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Trafic BluedCi EAG9 PC-TN Spaceclass (15 | 52.760 € | Sequenziale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Trafic BluedCi EAG9 PL-TN Spaceclass (15 | 53.510 € | Sequenziale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Trafic BluedCi EAG9 PC-TN Spaceclass (17 | 53.660 € | Sequenziale | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Trafic BluedCi EAG9 PL-TN Spaceclass (17 | 54.410 € | Sequenziale | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TN Furgone Red Excl | 1.997cc / 125kW |
| Trafic 3T1 2.0 dCi PL-TN Furgone Red Edi | 1.997cc / 96kW |
| Trafic 3T1 2.0 dCi PL-TN Furgone Red Edi | 1.997cc / 110kW |
| Trafic 3T1 2.0 dCi PL-TN Furgone Red Edi | 1.997cc / 125kW |
| Trafic 3T1 2.0 dCi PL-TN Furgone Red Exc | 1.997cc / 96kW |
| Trafic 3T1 2.0 dCi PL-TN Furgone Red Exc | 1.997cc / 110kW |
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TN Furgone Red Edit | 1.997cc / 81kW |
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TN Furgone Red Edit | 1.997cc / 96kW |
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TN Furgone Red Edit | 1.997cc / 110kW |
| Trafic E-Tech 52kWh PL-TA Furgone Red Ed | 90kW |
| Trafic E-Tech 52kWh PL-TN-DC Furgone Red | 90kW |
| Trafic E-Tech 52kWh PC-TN Furgone Red Ed | 90kW |
| Trafic E-Tech 52kWh PC-TN Furgone Red Ex | 90kW |
| Trafic 3T 2.0 dCi PL-TN Pianale Cabinato | 1.997cc / 110kW |
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TN Furgone Red Excl | 1.997cc / 96kW |
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TN-DC Furgone Red E | 1.997cc / 125kW |
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TN-DC Furgone Red E | 1.997cc / 110kW |
| Trafic 2T8 2.0 dCi PL-TN Combi Red Editi | 1.997cc / 110kW |
| Trafic 3T1 2.0 dCi aut. PL-TN Furgone Re | 1.997cc / 125kW |
| Trafic 3T 2.0 dCi aut. PC-TN-DC Furgone | 1.997cc / 125kW |
| Trafic 3T 2.0 dCi aut. PL-TN-DC Furgone | 1.997cc / 125kW |
| Trafic T27 2.0 BluedCi PC-TN Furgone (13 | 1.997cc / 96kW |
| Trafic T30 2.0 BluedCi PL-TN Furgone (13 | 1.997cc / 96kW |
| Trafic T29 2.0 BluedCi PC-TN-DC Furgone | 1.997cc / 96kW |
| Trafic T27 2.0 BluedCi EAG9 PC-TN Furgon | 1.997cc / 125kW |
| Trafic T27 2.0 BluedCi EAG9 PC-TN-DC Fur | 1.997cc / 125kW |
| Trafic BluedCi EAG9 PC-TN Authentic (170 | 1.997cc / 125kW |
| Trafic BluedCi EAG9 PL-TN Equilibre (170 | 1.997cc / 125kW |
Potrebbero interessarti
Hai bisogno di aiuto?
Sito in versione dimostrativa