RENAULT Master
A partire da 39.381€
A partire da 39.381€
Dati del veicolo
- Posti 3
- Porte 4
-
Alimentazione
Diesel
Elettrica - Alimentazione Diesel, Elettrica
- Cilindrata Da 0 a 15.976 cc
- Carrozzeria Transporter
- Omologazione -, Euro 6d
- Efficienza energetica A
- Cambio Automatico, Manuale
Versioni disponibili
| Master FG TA L2H2 T33 Blue dCi 105 | 39.381 € | Manuale | Diesel | 15.976cc / 616kW |
| Master FG TA L2H2 T35 Blue dCi 105 | 40.235 € | Manuale | Diesel | 15.976cc / 616kW |
| Master FG TA L3H2 T33 Blue dCi 105 | 40.235 € | Manuale | Diesel | 15.976cc / 616kW |
| Master FG TA L2H2 T33 Blue dCi 130 | 40.601 € | Manuale | Diesel | 15.976cc / 768kW |
| Master FG TA L3H3 T33 Blue dCi 105 | 41.089 € | Manuale | Diesel | 15.976cc / 616kW |
| Master FG TA L3H2 T35 Blue dCi 105 | 41.089 € | Manuale | Diesel | 15.976cc / 616kW |
| Master FG TA L2H2 T35 Blue dCi 130 | 41.455 € | Manuale | Diesel | 15.976cc / 768kW |
| Master FG TA L3H2 T33 Blue dCi 130 | 41.455 € | Manuale | Diesel | 15.976cc / 768kW |
| Master FG TA L2H2 T33 Blue dCi 150 | 41.821 € | Manuale | Diesel | 15.976cc / 880kW |
| Master FG TA L3H3 T35 Blue dCi 105 | 41.943 € | Manuale | Diesel | 15.976cc / 616kW |
| Master FG TA L3H2 T35 Blue dCi 130 | 42.309 € | Manuale | Diesel | 15.976cc / 768kW |
| Master FG TA L3H3 T33 Blue dCi 130 | 42.309 € | Manuale | Diesel | 15.976cc / 768kW |
| Master FG TA L2H2 T35 Blue dCi 150 | 42.675 € | Manuale | Diesel | 15.976cc / 880kW |
| Master FG TA L3H2 T33 Blue dCi 150 | 42.675 € | Manuale | Diesel | 15.976cc / 880kW |
| Master FG TA L2H2 T33 Blue dCi 170 | 43.041 € | Manuale | Diesel | 15.976cc / 1000kW |
| Master FG TA L3H3 T35 Blue dCi 130 | 43.163 € | Manuale | Diesel | 15.976cc / 768kW |
| Master FG TA L3H2 T35 Blue dCi 150 | 43.529 € | Manuale | Diesel | 15.976cc / 880kW |
| Master FG TA L3H3 T33 Blue dCi 150 | 43.529 € | Manuale | Diesel | 15.976cc / 880kW |
| Master FG TA L2H2 T35 Blue dCi 170 | 43.895 € | Manuale | Diesel | 15.976cc / 1000kW |
| Master FG TA L3H2 T33 Blue dCi 170 | 43.895 € | Manuale | Diesel | 15.976cc / 1000kW |
| Master FG TA L3H3 T35 Blue dCi 150 | 44.383 € | Manuale | Diesel | 15.976cc / 880kW |
| Master FG TA L2H2 T33 Blue dCi 150 AT EA | 44.505 € | Automatico | Diesel | 15.976cc / 880kW |
| Master FG TA L3H2 T35 Blue dCi 170 | 44.749 € | Manuale | Diesel | 15.976cc / 1000kW |
| Master FG TA L3H3 T33 Blue dCi 170 | 44.749 € | Manuale | Diesel | 15.976cc / 1000kW |
| Master FG TA L3H2 T33 Blue dCi 150 AT EA | 45.359 € | Automatico | Diesel | 15.976cc / 880kW |
| Master FG TA L2H2 T35 Blue dCi 150 AT EA | 45.359 € | Automatico | Diesel | 15.976cc / 880kW |
| Master FG TA L3H3 T35 Blue dCi 170 | 45.603 € | Manuale | Diesel | 15.976cc / 1000kW |
| Master FG TA L2H2 T33 Blue dCi 170 AT EA | 45.725 € | Automatico | Diesel | 15.976cc / 1000kW |
| Master FG TA L3H2 T35 Blue dCi 150 AT EA | 46.213 € | Automatico | Diesel | 15.976cc / 880kW |
| Master FG TA L3H3 T33 Blue dCi 150 AT EA | 46.213 € | Automatico | Diesel | 15.976cc / 880kW |
| Master FG TA L3H2 T33 Blue dCi 170 AT EA | 46.579 € | Automatico | Diesel | 15.976cc / 1000kW |
| Master FG TA L2H2 T35 Blue dCi 170 AT EA | 46.579 € | Automatico | Diesel | 15.976cc / 1000kW |
| Master FG TA L3H3 T35 Blue dCi 150 AT EA | 47.067 € | Automatico | Diesel | 15.976cc / 880kW |
| Master FG TA L3H3 T33 Blue dCi 170 AT EA | 47.433 € | Automatico | Diesel | 15.976cc / 1000kW |
| Master FG TA L3H2 T35 Blue dCi 170 AT EA | 47.433 € | Automatico | Diesel | 15.976cc / 1000kW |
| Master FG TP RS L4H3 T35 Blue dCi 150 EV | 47.799 € | Manuale | Diesel | 15.976cc / 880kW |
| Master FG TA L3H3 T35 Blue dCi 170 AT EA | 48.287 € | Automatico | Diesel | 15.976cc / 1000kW |
| Master FG TP RS L4H3 T35 Blue dCi 170 EV | 49.019 € | Manuale | Diesel | 15.976cc / 1000kW |
| Master E-Tech Electric FG TA L2H2 T35 lo | 66.770 € | Automatico | Elettrica | 840kW |
| Master E-Tech Electric FG TA L2H2 T35 lo | 67.624 € | Automatico | Elettrica | 840kW |
| Master FG TA L2H2 T33 Blue dCi 105 | 15.976cc / 616kW |
| Master FG TA L2H2 T35 Blue dCi 105 | 15.976cc / 616kW |
| Master FG TA L3H2 T33 Blue dCi 105 | 15.976cc / 616kW |
| Master FG TA L2H2 T33 Blue dCi 130 | 15.976cc / 768kW |
| Master FG TA L3H3 T33 Blue dCi 105 | 15.976cc / 616kW |
| Master FG TA L3H2 T35 Blue dCi 105 | 15.976cc / 616kW |
| Master FG TA L2H2 T35 Blue dCi 130 | 15.976cc / 768kW |
| Master FG TA L3H2 T33 Blue dCi 130 | 15.976cc / 768kW |
| Master FG TA L2H2 T33 Blue dCi 150 | 15.976cc / 880kW |
| Master FG TA L3H3 T35 Blue dCi 105 | 15.976cc / 616kW |
| Master FG TA L3H2 T35 Blue dCi 130 | 15.976cc / 768kW |
| Master FG TA L3H3 T33 Blue dCi 130 | 15.976cc / 768kW |
| Master FG TA L2H2 T35 Blue dCi 150 | 15.976cc / 880kW |
| Master FG TA L2H2 T35 Blue dCi 170 | 15.976cc / 1000kW |
| Master FG TA L3H2 T33 Blue dCi 150 AT EA | 15.976cc / 880kW |
| Master FG TA L3H2 T33 Blue dCi 170 AT EA | 15.976cc / 1000kW |
| Master FG TA L3H3 T35 Blue dCi 170 AT EA | 15.976cc / 1000kW |
Potrebbero interessarti
Hai bisogno di aiuto?
Sito in versione dimostrativa