RENAULT Master pianale e telaio cabinato/cassone fisso
A partire da 36.136€
A partire da 36.136€
Dati del veicolo
- Posti 3
- Porte 2
- Alimentazione Diesel
- Alimentazione Diesel
- Cilindrata 15.976 cc
- Carrozzeria Altro
- Omologazione -, Euro 6d
- Efficienza energetica A
- Cambio Automatico, Manuale
Versioni disponibili
| Master PCS TA L2 T35 RS Blue dCi 130 MY2 | 36.136 € | Manuale | Diesel | 15.976cc / 768kW |
| Master TCS TA L2 T35 RS Blue dCi 130 MY2 | 36.502 € | Manuale | Diesel | 15.976cc / 768kW |
| Master PCS TA L2 T35 RS Blue dCi 130 EVI | 36.746 € | Manuale | Diesel | 15.976cc / 768kW |
| Master PCS TA L3 T35 RS Blue dCi 130 MY2 | 36.990 € | Manuale | Diesel | 15.976cc / 768kW |
| Master PCS TA L2 T35 RS Blue dCi 150 MY2 | 37.356 € | Manuale | Diesel | 15.976cc / 880kW |
| Master TCS TA L3 T35 RS Blue dCi 130 MY2 | 37.356 € | Manuale | Diesel | 15.976cc / 768kW |
| Master PCS TA L3 T35 RS Blue dCi 130 EVI | 37.600 € | Manuale | Diesel | 15.976cc / 768kW |
| Master TCS TA L2 T35 RS Blue dCi 150 MY2 | 37.722 € | Manuale | Diesel | 15.976cc / 880kW |
| Master PCS TA L2 T35 RS Blue dCi 150 EVI | 37.966 € | Manuale | Diesel | 15.976cc / 880kW |
| Master TCS TA L3 T35 RS Blue dCi 130 EVI | 37.966 € | Manuale | Diesel | 15.976cc / 768kW |
| Master PCS TA L3 T35 RS Blue dCi 150 MY2 | 38.210 € | Manuale | Diesel | 15.976cc / 880kW |
| Master TCS TA L2 T35 RS Blue dCi 150 EVI | 38.332 € | Manuale | Diesel | 15.976cc / 880kW |
| Master TCS TA L3 T35 RS Blue dCi 150 MY2 | 38.576 € | Manuale | Diesel | 15.976cc / 880kW |
| Master PCS TA L3 T35 RS Blue dCi 150 EVI | 38.820 € | Manuale | Diesel | 15.976cc / 880kW |
| Master TCS TA L3 T35 RS Blue dCi 150 EVI | 39.186 € | Manuale | Diesel | 15.976cc / 880kW |
| Master PCS TA L2 T35 RS Blue dCi 170 EVI | 39.186 € | Manuale | Diesel | 15.976cc / 1000kW |
| Master TCS TA L2 T35 RS Blue dCi 170 EVI | 39.552 € | Manuale | Diesel | 15.976cc / 1000kW |
| Master PCS TA L3 T35 RS Blue dCi 170 EVI | 40.040 € | Manuale | Diesel | 15.976cc / 1000kW |
| Master TCS TA L3 T35 RS Blue dCi 170 EVI | 40.406 € | Manuale | Diesel | 15.976cc / 1000kW |
| Master PCS TA L2 T35 RS Bl dCi 170 AT EV | 41.870 € | Automatico | Diesel | 15.976cc / 1000kW |
| Master TCS TA L2 T35 RS Bl dCi 170 AT EV | 42.236 € | Automatico | Diesel | 15.976cc / 1000kW |
| Master TCS TP L3 T35 RG Blue dCi 150 EVI | 42.236 € | Manuale | Diesel | 15.976cc / 880kW |
| Master PCS TA L3 T35 RS Bl dCi 170 AT EV | 42.724 € | Automatico | Diesel | 15.976cc / 1000kW |
| Master TCS TP L4 T35 RG Blue dCi 150 EVI | 43.090 € | Manuale | Diesel | 15.976cc / 880kW |
| Master TCS TA L3 T35 RS Bl dCi 170 AT EV | 43.090 € | Automatico | Diesel | 15.976cc / 1000kW |
| Master TCS TP L3 T35 RG Blue dCi 170 EVI | 43.456 € | Manuale | Diesel | 15.976cc / 1000kW |
| Master TCS TP L4 T35 RG Blue dCi 170 EVI | 44.310 € | Manuale | Diesel | 15.976cc / 1000kW |
| Master PCS TA L2 T35 RS Blue dCi 130 MY2 | 15.976cc / 768kW |
| Master TCS TA L2 T35 RS Blue dCi 130 MY2 | 15.976cc / 768kW |
| Master PCS TA L2 T35 RS Blue dCi 130 EVI | 15.976cc / 768kW |
| Master PCS TA L3 T35 RS Blue dCi 130 MY2 | 15.976cc / 768kW |
| Master PCS TA L2 T35 RS Blue dCi 150 MY2 | 15.976cc / 880kW |
| Master TCS TA L3 T35 RS Blue dCi 130 MY2 | 15.976cc / 768kW |
| Master PCS TA L3 T35 RS Blue dCi 130 EVI | 15.976cc / 768kW |
| Master TCS TA L2 T35 RS Blue dCi 150 MY2 | 15.976cc / 880kW |
| Master PCS TA L2 T35 RS Blue dCi 150 EVI | 15.976cc / 880kW |
| Master TCS TA L3 T35 RS Blue dCi 130 EVI | 15.976cc / 768kW |
| Master PCS TA L3 T35 RS Blue dCi 150 MY2 | 15.976cc / 880kW |
| Master TCS TA L2 T35 RS Blue dCi 150 EVI | 15.976cc / 880kW |
| Master TCS TA L3 T35 RS Blue dCi 150 MY2 | 15.976cc / 880kW |
| Master TCS TA L3 T35 RS Blue dCi 170 EVI | 15.976cc / 1000kW |
| Master TCS TA L3 T35 RS Bl dCi 170 AT EV | 15.976cc / 1000kW |
Potrebbero interessarti
Hai bisogno di aiuto?
Sito in versione dimostrativa