RENAULT Master pianale e telaio cabinato
A partire da 0€
A partire da 0€
Dati del veicolo
- Posti 3
- Porte 2
-
Alimentazione
Diesel
Elettrica - Alimentazione Diesel, Elettrica
- Cilindrata Da 0 a 1.997 cc
- Carrozzeria Autotelaio cabinato, Pianale cabinato
- Omologazione Z.E.V. Europe, Euro 6, Euro 6d-temp
- Efficienza energetica E A
- Cambio Automatico, Manuale, Sequenziale
Versioni disponibili
| Master E-Tech 3T5 PM Cabinato Red Editio | 0 € | Automatico | Elettrica | 105kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi aut. PM Cabinato | 0 € | Automatico | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi aut. PM Cabinato | 0 € | Automatico | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi aut. PL Cabinato | 0 € | Automatico | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi aut. PL Cabinato | 0 € | Automatico | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe aut. PM Cab. | 0 € | Automatico | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe aut. PL Cab. | 0 € | Automatico | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi aut. PM Pian. Cab | 0 € | Automatico | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi aut. PL Pian. Cab | 0 € | Automatico | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe aut. PM Pia. | 0 € | Automatico | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe aut. PM Pia. | 0 € | Automatico | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe aut. PL Pia. | 0 € | Automatico | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe aut. PL Pia. | 0 € | Automatico | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi PM Cabinato Red E | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi PL Cabinato Red E | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi PL Cabinato Red E | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi PL Cabinato Red E | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PM Cabinato | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PM Cabinato | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PM Cabinato | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PL Cabinato | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PL Cabinato | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PL Cabinato | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi PM Pianale Cabina | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi PM Pianale Cabina | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi PL Pianale Cabina | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi PL Pianale Cabina | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PM Pianale C | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PM Pianale C | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PM Pianale C | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PL Pianale C | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PL Pianale C | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PL Pianale C | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Master E-Tech 3T5 PL Cabinato Red Editio | 0 € | Automatico | Elettrica | 105kW |
| Master E-Tech 3T5 PM Pianale Cabinato Re | 0 € | Automatico | Elettrica | 105kW |
| Master E-Tech 3T5 PL Pianale Cabinato Re | 0 € | Automatico | Elettrica | 105kW |
| Master E-Tech 4T PM Cabinato Red Edition | 0 € | Automatico | Elettrica | 105kW |
| Master E-Tech 4T PL Cabinato Red Edition | 0 € | Automatico | Elettrica | 105kW |
| Master E-Tech 4T PM Pianale Cabinato Red | 0 € | Automatico | Elettrica | 105kW |
| Master E-Tech 4T PL Pianale Cabinato Red | 0 € | Automatico | Elettrica | 105kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi PM Cabinato Red E | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi PM Cabinato Red E | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Master T35 2.0 BluedCi PM Pianale Cabina | 36.781 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW |
| Master T35 2.0 BluedCi PM Cabinato (130C | 37.147 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW |
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe PM Pianale C | 37.391 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW |
| Master T35 2.0 BluedCi PL Pianale Cabina | 37.635 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW |
| Master T35 2.0 BluedCi PM Pianale Cabina | 38.001 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Master T35 2.0 BluedCi PL Cabinato (130C | 38.001 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW |
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe PL Pianale C | 38.245 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW |
| Master T35 2.0 BluedCi PM Cabinato (150C | 38.367 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe PL Cabinato | 38.611 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW |
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe PM Pianale C | 38.611 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Master T35 2.0 BluedCi PL Pianale Cabina | 38.855 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe PM Cabinato | 38.977 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Master T35 2.0 BluedCi PL Cabinato (150C | 39.221 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe PL Pianale C | 39.465 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe PL Cabinato | 39.831 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe PM Pianale C | 39.831 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe PM Cabinato | 40.197 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe PL Pianale C | 40.685 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe PL Cabinato | 41.051 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Master T35 2.0 BluedCi EAG9 EVIe PM Pian | 42.515 € | Sequenziale | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe RWD PL-RG Ca | 42.881 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Master T35 2.0 BluedCi EAG9 EVIe PM Cabi | 42.881 € | Sequenziale | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Master T35 2.0 BluedCi EAG9 EVIe PL Pian | 43.247 € | Sequenziale | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Master T35 2.0 BluedCi EAG9 EVIe PL Cabi | 43.735 € | Sequenziale | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe RWD PL-SL-RG | 43.735 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe RWD PL-RG Ca | 44.101 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe RWD PL-SL-RG | 44.955 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Master E-Tech 3T5 PM Cabinato Red Editio | 105kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi aut. PM Cabinato | 1.997cc / 110kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi aut. PM Cabinato | 1.997cc / 125kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi aut. PL Cabinato | 1.997cc / 110kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi aut. PL Cabinato | 1.997cc / 125kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe aut. PM Cab. | 1.997cc / 125kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe aut. PL Cab. | 1.997cc / 125kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi aut. PM Pian. Cab | 1.997cc / 110kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi aut. PL Pian. Cab | 1.997cc / 110kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe aut. PM Pia. | 1.997cc / 110kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe aut. PM Pia. | 1.997cc / 125kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe aut. PL Pia. | 1.997cc / 110kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe aut. PL Pia. | 1.997cc / 125kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PM Cabinato | 1.997cc / 110kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi PM Pianale Cabina | 1.997cc / 110kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PL Pianale C | 1.997cc / 96kW |
| Master E-Tech 4T PM Cabinato Red Edition | 105kW |
| Master T35 2.0 BluedCi PM Pianale Cabina | 1.997cc / 96kW |
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe PL Pianale C | 1.997cc / 96kW |
| Master T35 2.0 BluedCi PL Cabinato (150C | 1.997cc / 110kW |
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe PL Cabinato | 1.997cc / 125kW |
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe RWD PL-SL-RG | 1.997cc / 110kW |
Potrebbero interessarti
Hai bisogno di aiuto?
Sito in versione dimostrativa