RENAULT Master
A partire da 0€
A partire da 0€
Dati del veicolo
- Posti 3
- Porte Da 4 a 5
-
Alimentazione
Diesel
Elettrica - Alimentazione Diesel, Elettrica
- Cilindrata Da 0 a 1.997 cc
- Carrozzeria Furgone
- Omologazione Z.E.V. Europe, Euro 6, Euro 6d-temp
- Efficienza energetica E A
- Cambio Automatico, Manuale, Sequenziale
Versioni disponibili
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PM-TM Furgon | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PM-TM Furgon | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi aut. PL-TA Furgon | 0 € | Automatico | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe aut. PM-TM F | 0 € | Automatico | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe aut. PM-TM F | 0 € | Automatico | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe aut. PL-TM F | 0 € | Automatico | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe aut. PL-TM F | 0 € | Automatico | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Master E-Tech 3T5 PL-TA Furgone Red Edit | 0 € | Automatico | Elettrica | 105kW |
| Master E-Tech 3T5 PM-TM Furgone Red Edit | 0 € | Automatico | Elettrica | 105kW |
| Master E-Tech 3T5 PL-TM Furgone Red Edit | 0 € | Automatico | Elettrica | 105kW |
| Master E-Tech 4T PM-TM Furgone Red Editi | 0 € | Automatico | Elettrica | 105kW |
| Master E-Tech 4T PL-TM Furgone Red Editi | 0 € | Automatico | Elettrica | 105kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi PM-TM Furgone Red | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 77kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi PM-TM Furgone Red | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi PM-TM Furgone Red | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi PM-TM Furgone Red | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi PL-TM Furgone Red | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 77kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi PL-TM Furgone Red | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi PL-TM Furgone Red | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi PL-TM Furgone Red | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PM-TM Furgon | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PL-TM Furgon | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PL-TM Furgon | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PL-TM Furgon | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PL-TA Furgon | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PL-TA Furgon | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe aut. PL-TA F | 0 € | Automatico | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PL-TA Furgon | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe aut. PL-TA F | 0 € | Automatico | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi aut. PM-TM Furgon | 0 € | Automatico | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi aut. PM-TM Furgon | 0 € | Automatico | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi aut. PL-TM Furgon | 0 € | Automatico | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi aut. PL-TM Furgon | 0 € | Automatico | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi PL-TA Furgone Red | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 77kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi PL-TA Furgone Red | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi PL-TA Furgone Red | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi aut. PL-TA Furgon | 0 € | Automatico | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi PL-TA Furgone Red | 0 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Master T33 2.0 BluedCi PM-TM Furgone (10 | 40.026 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 77kW |
| Master T35 2.0 BluedCi PM-TM Furgone (10 | 40.880 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 77kW |
| Master T33 2.0 BluedCi PL-TM Furgone (10 | 40.880 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 77kW |
| Master T33 2.0 BluedCi PM-TM Furgone (13 | 41.246 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW |
| Master T33 2.0 BluedCi PL-TA Furgone (10 | 41.734 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 77kW |
| Master T35 2.0 BluedCi PL-TM Furgone (10 | 41.734 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 77kW |
| Master T33 2.0 BluedCi PL-TM Furgone (13 | 42.100 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW |
| Master T35 2.0 BluedCi PM-TM Furgone (13 | 42.100 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW |
| Master T33 2.0 BluedCi PM-TM Furgone (15 | 42.466 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Master T35 2.0 BluedCi PL-TA Furgone (10 | 42.588 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 77kW |
| Master T33 2.0 BluedCi PL-TA Furgone (13 | 42.954 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW |
| Master T35 2.0 BluedCi PL-TM Furgone (13 | 42.954 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW |
| Master T35 2.0 BluedCi PM-TM Furgone (15 | 43.320 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Master T33 2.0 BluedCi PL-TM Furgone (15 | 43.320 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Master T33 2.0 BluedCi PM-TM Furgone (17 | 43.686 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Master T35 2.0 BluedCi PL-TA Furgone (13 | 43.808 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW |
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe PM-TM Furgon | 43.930 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Master T35 2.0 BluedCi PL-TM Furgone (15 | 44.174 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Master T33 2.0 BluedCi PL-TA Furgone (15 | 44.174 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Master T35 2.0 BluedCi PM-TM Furgone (17 | 44.540 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Master T33 2.0 BluedCi PL-TM Furgone (17 | 44.540 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe PL-TM Furgon | 44.784 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Master T35 2.0 BluedCi PL-TA Furgone (15 | 45.028 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Master T33 2.0 BluedCi EAG9 PM-TM Furgon | 45.150 € | Sequenziale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe PM-TM Furgon | 45.150 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Master T33 2.0 BluedCi PL-TA Furgone (17 | 45.394 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Master T35 2.0 BluedCi PL-TM Furgone (17 | 45.394 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe PL-TA Furgon | 45.638 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe PL-TM Furgon | 46.004 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Master T35 2.0 BluedCi EAG9 PM-TM Furgon | 46.004 € | Sequenziale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Master T33 2.0 BluedCi EAG9 PL-TM Furgon | 46.004 € | Sequenziale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Master T35 2.0 BluedCi PL-TA Furgone (17 | 46.248 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Master T33 2.0 BluedCi EAG9 PM-TM Furgon | 46.370 € | Sequenziale | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Master T35 2.0 BluedCi EAG9 PL-TM Furgon | 46.858 € | Sequenziale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Master T33 2.0 BluedCi EAG9 PL-TA Furgon | 46.858 € | Sequenziale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe PL-TA Furgon | 46.858 € | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Master T33 2.0 BluedCi EAG9 PL-TM Furgon | 47.224 € | Sequenziale | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Master T35 2.0 BluedCi EAG9 PM-TM Furgon | 47.224 € | Sequenziale | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Master T35 2.0 BluedCi EAG9 PL-TA Furgon | 47.712 € | Sequenziale | Diesel | 1.997cc / 110kW |
| Master T33 2.0 BluedCi EAG9 PL-TA Furgon | 48.078 € | Sequenziale | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Master T35 2.0 BluedCi EAG9 PL-TM Furgon | 48.078 € | Sequenziale | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Master T35 2.0 BluedCi EAG9 PL-TA Furgon | 48.932 € | Sequenziale | Diesel | 1.997cc / 125kW |
| Master T35 long range PM-TM Furgone | 69.550 € | Automatico | Elettrica | 105kW |
| Master T35 long range PL-TM Furgone | 70.404 € | Automatico | Elettrica | 105kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PM-TM Furgon | 1.997cc / 96kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PM-TM Furgon | 1.997cc / 125kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi aut. PL-TA Furgon | 1.997cc / 125kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe aut. PM-TM F | 1.997cc / 110kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe aut. PM-TM F | 1.997cc / 125kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe aut. PL-TM F | 1.997cc / 110kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe aut. PL-TM F | 1.997cc / 125kW |
| Master E-Tech 3T5 PL-TA Furgone Red Edit | 105kW |
| Master E-Tech 3T5 PM-TM Furgone Red Edit | 105kW |
| Master E-Tech 3T5 PL-TM Furgone Red Edit | 105kW |
| Master E-Tech 4T PM-TM Furgone Red Editi | 105kW |
| Master E-Tech 4T PL-TM Furgone Red Editi | 105kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi PM-TM Furgone Red | 1.997cc / 77kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi PL-TM Furgone Red | 1.997cc / 110kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PL-TA Furgon | 1.997cc / 96kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi aut. PM-TM Furgon | 1.997cc / 125kW |
| Master 3T5 2.0 BluedCi aut. PL-TA Furgon | 1.997cc / 110kW |
| Master T33 2.0 BluedCi PL-TA Furgone (10 | 1.997cc / 77kW |
| Master T33 2.0 BluedCi PL-TA Furgone (13 | 1.997cc / 96kW |
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe PM-TM Furgon | 1.997cc / 110kW |
| Master T35 2.0 BluedCi PL-TA Furgone (15 | 1.997cc / 110kW |
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe PL-TM Furgon | 1.997cc / 125kW |
| Master T33 2.0 BluedCi EAG9 PL-TA Furgon | 1.997cc / 110kW |
| Master T35 2.0 BluedCi EAG9 PL-TM Furgon | 1.997cc / 125kW |
Potrebbero interessarti
Hai bisogno di aiuto?
Sito in versione dimostrativa